Datenblatt | Standard-Version | Enterprise-Version | |
---|---|---|---|
199 € zzgl. MwSt. | 589 € zzgl. MwSt. | 2100 € zzgl. MwSt. | |
Individuelle Auswertung | ✔ | ✔ | |
Branchenauswertungen & "In-Depth"-Analysen | ✔ | ✔ | |
Branchenrankings | ✔ | ✔ | |
Best Practices aller Branchen | ✔ | ✔ | |
Erläuterung der Kriterien | Kurzerläuterung | Erweiterte Kurzerläuterung | Erweiterte Kurzerläuterung |
Detailergebnisse aller Unternehmen | ✔ | ||
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Nutzung von Multichannel-Marketing stagniert
Nachdem das Wachstum von Multichannel-Marketing über die letzten Jahre immer weiter abflachte, hat es 2023 erstmals ein Plateau bei 64 Prozent erreicht.
64%
Aktive Leadgenerierung weiter auf Wachstumskurs
Der Anteil der Unternehmen, die versuchen, Interessenten durch einen Newsletter oder Mitgliederbereich zu binden, nimmt auch in diesem Jahr weiter zu.
82%